<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Poligrafia .org.pl - serwis informacyjny :: drukarnie - agencje reklamowe</title>
	<atom:link href="http://poligrafia.org.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://poligrafia.org.pl</link>
	<description>reklama, drukarnie, poligrafia, agencje reklamowe,</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 10:06:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Lexmark przejął ISYS Search Software i Nolij</title>
		<link>http://poligrafia.org.pl/lexmark-przejal-isys-search-software-i-nolij/lexmark/</link>
		<comments>http://poligrafia.org.pl/lexmark-przejal-isys-search-software-i-nolij/lexmark/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 10:06:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lexmark]]></category>
		<category><![CDATA[ISYS Search Software]]></category>
		<category><![CDATA[Nolij]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://poligrafia.org.pl/?p=1773</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Lexmark International ogłosił przejęcia dwóch firm – australijskiej ISYS Search Software oraz firmy Nolij Corporation mającej siedzibę w USA. Obie firmy dołączyły do Perceptive Software – samodzielnego oddziału Lexmarka. Prezes ISYS Scott Coles oraz prezes Nolij Johnem Collins będą bezpośrednio raportować do Scotta Coonsa – prezesa i CEO Perceptive Software oraz vice prezesa Lexmarka.  ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://poligrafia.org.pl/lexmark-przejal-isys-search-software-i-nolij/lexmark/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Xerox w podsumowaniu World’s Top Innovators</title>
		<link>http://poligrafia.org.pl/xerox-w-podsumowaniu-worlds-top-innovators/xerox/</link>
		<comments>http://poligrafia.org.pl/xerox-w-podsumowaniu-worlds-top-innovators/xerox/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 09:56:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Xerox]]></category>
		<category><![CDATA[World’s Top Innovators]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://poligrafia.org.pl/?p=1771</guid>
		<description><![CDATA[Xerox stawia na innowacyjność i rozszerza swoje portfolio patentów. W 2011 roku, w samych tylko Stanach Zjednoczonych, firma zarejestrowała ich aż 1030. Łączne nakłady Xerox i spółki joint venture &#8211; Fuji Xerox przeznaczone na badania i rozwój wynoszą ok. 1,5 mld dolarów. Od 1930 r. firma zarejestrowała ok. 58 tysięcy patentów. W podsumowaniu brane były ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://poligrafia.org.pl/xerox-w-podsumowaniu-worlds-top-innovators/xerox/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Xerox prezentuje rozwiązania wspierające rozwój biznesu</title>
		<link>http://poligrafia.org.pl/xerox-prezentuje-rozwiazania-wspierajace-rozwoj-biznesu/xerox/</link>
		<comments>http://poligrafia.org.pl/xerox-prezentuje-rozwiazania-wspierajace-rozwoj-biznesu/xerox/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 09:54:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Xerox]]></category>
		<category><![CDATA[A Roadmap to Evolving Your Business]]></category>
		<category><![CDATA[Automated Packaging Workshop Series]]></category>
		<category><![CDATA[ezJET]]></category>
		<category><![CDATA[ezJob Estimation Tool]]></category>
		<category><![CDATA[rozwiązania wspierające rozwój biznesu]]></category>
		<category><![CDATA[Sample Application CD Kit]]></category>
		<category><![CDATA[Xerox Value-added Services]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://poligrafia.org.pl/?p=1769</guid>
		<description><![CDATA[3 maja rozpoczęły się targi drupa – największe spotkanie branży poligraficznej na świecie.  Jednym z rozwiązań prezentowanych przez Xerox w trakcie imprezy są narzędzia i usługi ProfitAccelerator® &#8211; budujące przewagę konkurencyjną firm, ułatwiające zarządzanie przedsiębiorstwem i wspierające rozwój biznesu. Program Xerox ProfitAccelerator® pomaga firmom poligraficznym w budowaniu ich mocnej pozycji rynkowej w kilku obszarach i ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://poligrafia.org.pl/xerox-prezentuje-rozwiazania-wspierajace-rozwoj-biznesu/xerox/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oki zaprasza na konkurs podatkowy Tax’n’you</title>
		<link>http://poligrafia.org.pl/oki-zaprasza-na-konkurs-podatkowy-taxnyou/oki/</link>
		<comments>http://poligrafia.org.pl/oki-zaprasza-na-konkurs-podatkowy-taxnyou/oki/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 09:52:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oki]]></category>
		<category><![CDATA[Oki B401dn]]></category>
		<category><![CDATA[OKI MB451w]]></category>
		<category><![CDATA[Oki MC362dn]]></category>
		<category><![CDATA[Tax’n’you]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://poligrafia.org.pl/?p=1767</guid>
		<description><![CDATA[Firma Oki Systems (Polska) po raz kolejny została partnerem corocznej akcji dającej studentom i absolwentom możliwość sprawdzenia swojej wiedzy z dziedziny prawa podatkowego. Zwycięzcy konkursu otrzymają nie tylko atrakcyjne nagrody w postaci urządzeń Oki i nagród pieniężnych, ale mogą liczyć też na oferty pracy, staży i praktyk. Już po raz piąty KPMG daje studentom III, ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://poligrafia.org.pl/oki-zaprasza-na-konkurs-podatkowy-taxnyou/oki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Druk i nie tylko – Ricoh na targach drupa 2012</title>
		<link>http://poligrafia.org.pl/druk-i-nie-tylko-ricoh-na-targach-drupa-2012/ricoh/</link>
		<comments>http://poligrafia.org.pl/druk-i-nie-tylko-ricoh-na-targach-drupa-2012/ricoh/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 09:50:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ricoh]]></category>
		<category><![CDATA[Carbon Balanced Printing]]></category>
		<category><![CDATA[I — InfoPrint Process Director Express]]></category>
		<category><![CDATA[Ricoh Clickable Paper]]></category>
		<category><![CDATA[Ricoh Pro™ L4000]]></category>
		<category><![CDATA[szerokoformatowa drukarka atramentowa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://poligrafia.org.pl/?p=1765</guid>
		<description><![CDATA[Na targach drupa 2012, Ricoh skupia się nie tylko na druku – analizuje trendy, które będą miały wpływ na sposób korzystania z usług druku w przyszłości. Według raportu opublikowanego niedawno przez The Economist Intelligence Unit i sponsorowanego przez Ricoh[1], dostawcy usług druku powinni zwracać uwagę nie tylko na wpływ technologii na ich własną działalność, ale także ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://poligrafia.org.pl/druk-i-nie-tylko-ricoh-na-targach-drupa-2012/ricoh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drukuj na pokój z bEST Payment</title>
		<link>http://poligrafia.org.pl/drukuj-na-pokoj-z-best-payment/konica-minolta/</link>
		<comments>http://poligrafia.org.pl/drukuj-na-pokoj-z-best-payment/konica-minolta/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 09:47:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konica Minolta]]></category>
		<category><![CDATA[bEST Payment]]></category>
		<category><![CDATA[Drukuj]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://poligrafia.org.pl/?p=1763</guid>
		<description><![CDATA[Hotelowi goście nie muszą się już martwić gdzie wydrukować potrzebne im dokumenty. Zamiast gorączkowo szukać punktu poligraficznego będą mogli to zrobić na miejscu. Konica Minolta oferuje hotelom aplikację bEST Payment. Pozwala ona ich gościom na łatwe drukowanie dokumentów, a administracji na automatyczne doliczanie opłat za usługę do rachunku za pokój. bEST Payment to oprogramowanie, które ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://poligrafia.org.pl/drukuj-na-pokoj-z-best-payment/konica-minolta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Xerox światowym liderem rynku usług zarządzania drukiem według raportu Quocirca</title>
		<link>http://poligrafia.org.pl/xerox-swiatowym-liderem-rynku-uslug-zarzadzania-drukiem-wedlug-raportu-quocirca/xerox/</link>
		<comments>http://poligrafia.org.pl/xerox-swiatowym-liderem-rynku-uslug-zarzadzania-drukiem-wedlug-raportu-quocirca/xerox/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 09:46:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Xerox]]></category>
		<category><![CDATA[Quocirca]]></category>
		<category><![CDATA[raport]]></category>
		<category><![CDATA[światowy lider]]></category>
		<category><![CDATA[zarządzanie drukiem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://poligrafia.org.pl/?p=1761</guid>
		<description><![CDATA[Po raz trzeci z rzędu Xerox zdobył pierwsze miejsce w kategorii usług zarządzania drukiem w raporcie analityków Quocirca z 2012 r. Firma utrzymała swoją pozycję przede wszystkim dzięki mocnej, kompleksowej ofercie dla globalnych partnerów oraz wypracowanej ekspertyzie z zakresu outsourcingu procesów biznesowych i IT. Raport, który stanowi niezależną ocenę dostawców MPS (Managed Print Services &#8211; ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://poligrafia.org.pl/xerox-swiatowym-liderem-rynku-uslug-zarzadzania-drukiem-wedlug-raportu-quocirca/xerox/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Premiera pakietu :Apogee Suite 8.0 Agfa Graphics na targach drupa 2012</title>
		<link>http://poligrafia.org.pl/premiera-pakietu-apogee-suite-8-0-agfa-graphics-na-targach-drupa-2012/agfa/</link>
		<comments>http://poligrafia.org.pl/premiera-pakietu-apogee-suite-8-0-agfa-graphics-na-targach-drupa-2012/agfa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 09:41:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agfa]]></category>
		<category><![CDATA[Agfa Graphicstargach]]></category>
		<category><![CDATA[Apogee Suite 8.0]]></category>
		<category><![CDATA[drupa 2012]]></category>
		<category><![CDATA[pakiet]]></category>
		<category><![CDATA[premiera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://poligrafia.org.pl/?p=1758</guid>
		<description><![CDATA[Agfa Graphics poinformowała o premierze na tegorocznej drupie kolejnej generacji workflow :Apogee Suite 8.0, którego wcześniejsze wersje zdobyły wiele cennych nagród branżowych. Nowe narzędzia, jakie w nim wprowadzono (m.in. usługa z przetwarzaniem „w chmurze”), mają pomóc drukarniom offsetowym, cyfrowym lub hybrydowym w podniesieniu innowacyjności i jakości ich usług. Ulepszenie poszczególnych etapów produkcji prepressowej zwiększy ich ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://poligrafia.org.pl/premiera-pakietu-apogee-suite-8-0-agfa-graphics-na-targach-drupa-2012/agfa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wyniki Stora Enso za 1. kwartał 2012</title>
		<link>http://poligrafia.org.pl/wyniki-stora-enso-za-1-kwartal-2012/stora-enso/</link>
		<comments>http://poligrafia.org.pl/wyniki-stora-enso-za-1-kwartal-2012/stora-enso/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 09:39:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stora Enso]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[wyniki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://poligrafia.org.pl/?p=1755</guid>
		<description><![CDATA[Koncern Stora Enso poinformował o wynikach finansowych za 1. kwartał br. Skandynawski producent osiągnął w nim przychody ze sprzedaży w wysokości 2,673 mld euro i zysk operacyjny EBIT rzędu 147 mln euro, co oznacza poziom zbliżony do ostatniego kwartału roku 2011. W porównaniu z analogicznym okresem ub.r. oba powyższe wskaźniki w 1. kwartale br. nieco ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://poligrafia.org.pl/wyniki-stora-enso-za-1-kwartal-2012/stora-enso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MEWA Channel wystartował w serwisie Youtube</title>
		<link>http://poligrafia.org.pl/mewa-channel-wystartowal-w-serwisie-youtube/mewa/</link>
		<comments>http://poligrafia.org.pl/mewa-channel-wystartowal-w-serwisie-youtube/mewa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 09:37:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[MEWA]]></category>
		<category><![CDATA[czyściwo]]></category>
		<category><![CDATA[kanał]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://poligrafia.org.pl/?p=1753</guid>
		<description><![CDATA[Istnieje wiele dobrych argumentów, by kupować nasze tekstylia oferowane w systemie full-serwis – i dzięki nim do tej pory świetnie się sprzedają. Nasze filmy reklamowe mają dodatkowy wymiar emocjonalny, który służy temu, by pokazać, co robimy, &#8211; tak Oliver Gerrits, kierownik działu marketingu i rozwoju produktu w firmie MEWA, wyjaśnia, dlaczego firma zdecydowała się nakręcić ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://poligrafia.org.pl/mewa-channel-wystartowal-w-serwisie-youtube/mewa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mały biznes &#8211; wielkie korzyści</title>
		<link>http://poligrafia.org.pl/maly-biznes-wielkie-korzysci/e-atramenty/</link>
		<comments>http://poligrafia.org.pl/maly-biznes-wielkie-korzysci/e-atramenty/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 11:11:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-Atramenty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://poligrafia.org.pl/?p=1748</guid>
		<description><![CDATA[Kserujemy i drukujemy w zasadzie wszystko – książki, podręczniki, zdjęcia, ulotki. Mimo, że największą popularnością „punkty ksero” cieszyły się w latach 90 &#8211; tych, ich usługi wciąż znajdują popyt. Miesięczne zyski z kopiowania i wydruków komputerowych mogą kształtować się na poziomie od 4 do 8 tys. złotych. W przypadku dodatkowych usług, np. tworzenia pieczątek lub ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://poligrafia.org.pl/maly-biznes-wielkie-korzysci/e-atramenty/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Urządzenie Ricoh ProTM C901 trzykrotnie nagrodzone</title>
		<link>http://poligrafia.org.pl/urzadzenie-ricoh-protm-c901-trzykrotnie-nagrodzone/ricoh/</link>
		<comments>http://poligrafia.org.pl/urzadzenie-ricoh-protm-c901-trzykrotnie-nagrodzone/ricoh/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 11:08:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ricoh]]></category>
		<category><![CDATA[Ricoh ProTM C901]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://poligrafia.org.pl/?p=1746</guid>
		<description><![CDATA[Urządzenie produkcyjne Ricoh Pro C901 Graphic Arts Edition zostało trzykrotnie nagrodzone za wolumen sprzedaży i niezawodność działania. Ricoh Pro C901 ma ponad 31-procentowy udział w rynku, o prawie 9% większy od swojego najbliższego konkurenta. Dlatego też zostało uznane za najlepiej sprzedające się urządzenie produkcyjne w segmencie średnich nakładów (301-900 tys.) w raporcie InfoTrends Western Europe ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://poligrafia.org.pl/urzadzenie-ricoh-protm-c901-trzykrotnie-nagrodzone/ricoh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pakiet CorelDRAW® Graphics Suite X6 już dostępny w Polsce</title>
		<link>http://poligrafia.org.pl/pakiet-coreldraw-graphics-suite-x6-juz-dostepny-w-polsce/corel/</link>
		<comments>http://poligrafia.org.pl/pakiet-coreldraw-graphics-suite-x6-juz-dostepny-w-polsce/corel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 11:06:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corel]]></category>
		<category><![CDATA[Corel X6 PL]]></category>
		<category><![CDATA[CorelDRAW]]></category>
		<category><![CDATA[CorelDRAW® Graphics Suite X6]]></category>
		<category><![CDATA[CorelDRAW® X6]]></category>
		<category><![CDATA[Fotolia]]></category>
		<category><![CDATA[iStockPhoto]]></category>
		<category><![CDATA[PHOTO-PAINT™ X6]]></category>
		<category><![CDATA[PowerTRACE™ X6]]></category>
		<category><![CDATA[Website Creator™ X6]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://poligrafia.org.pl/?p=1744</guid>
		<description><![CDATA[Zaawansowana obsługa czcionek OpenType®, niestandardowe harmonie kolorów oraz nowe możliwości budowania układu strony – aktualizacja programu zaskakuje funkcjonalnością i dodatkowymi narzędziami. Po międzynarodowej premierze CorelDRAW® Graphics Suite X6, która odbyła się 20 marca, Corel wprowadza na rynek najnowszą wersję swojego flagowego pakietu graficznego w polskiej wersji językowej. Nowa, 16–ta już wersja pakietu powstała z myślą ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://poligrafia.org.pl/pakiet-coreldraw-graphics-suite-x6-juz-dostepny-w-polsce/corel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GMC Software Technology i jej partnerzy  na targach drupa 2012</title>
		<link>http://poligrafia.org.pl/gmc-software-technology-i-jej-partnerzy-na-targach-drupa-2012/gmc-software-technology/</link>
		<comments>http://poligrafia.org.pl/gmc-software-technology-i-jej-partnerzy-na-targach-drupa-2012/gmc-software-technology/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 11:02:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[GMC Software Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Epsilon]]></category>
		<category><![CDATA[GMC]]></category>
		<category><![CDATA[HP]]></category>
		<category><![CDATA[targi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://poligrafia.org.pl/?p=1742</guid>
		<description><![CDATA[GMC Software Technology, producent zaawansowanych rozwiązań w zakresie komunikacji z klientem i zarządzania dokumentami, poinformowała o aktywnej obecności na zbliżających się targach drupa 2012 (3-16 maja w Düsseldorfie). Wspólnie z partnerami sprzętowymi – firmami HP (pawilon 13, stoisko A75), Océ (pawilon 08A, stoisko B08-1) i Xerox (pawilon 08B, stoisko A62L) – zaprezentuje zalety swojego najnowszego ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://poligrafia.org.pl/gmc-software-technology-i-jej-partnerzy-na-targach-drupa-2012/gmc-software-technology/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drupa 2012 – o wyzwaniach dla branży poligraficznej: nowych oczekiwaniach klientów, nasyceniu rynku, kryzysie, digitalizacji i nie tylko</title>
		<link>http://poligrafia.org.pl/drupa-2012-o-wyzwaniach-dla-branzy-poligraficznej-nowych-oczekiwaniach-klientow-nasyceniu-rynku-kryzysie-digitalizacji-i-nie-tylko/xerox/</link>
		<comments>http://poligrafia.org.pl/drupa-2012-o-wyzwaniach-dla-branzy-poligraficznej-nowych-oczekiwaniach-klientow-nasyceniu-rynku-kryzysie-digitalizacji-i-nie-tylko/xerox/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 10:59:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Xerox]]></category>
		<category><![CDATA[drupa 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://poligrafia.org.pl/?p=1739</guid>
		<description><![CDATA[Między 3 a 16 maja odbędzie się kolejna edycja Targów Druku i Mediów – drupa &#8211; największego na świecie spotkania przedstawicieli branży poligraficznej i papierniczej. Rozwiązania technologiczne i usługi na nich prezentowane są dokładnym odzwierciedleniem kondycji i trendów w sektorze. W tym roku eksperci w trakcie drupa będą koncentrować się nie tylko na nowych  mediach ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://poligrafia.org.pl/drupa-2012-o-wyzwaniach-dla-branzy-poligraficznej-nowych-oczekiwaniach-klientow-nasyceniu-rynku-kryzysie-digitalizacji-i-nie-tylko/xerox/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BLI PRO Awards dla bizhub PRESS C7000</title>
		<link>http://poligrafia.org.pl/bli-pro-awards-dla-bizhub-press-c7000/konica-minolta/</link>
		<comments>http://poligrafia.org.pl/bli-pro-awards-dla-bizhub-press-c7000/konica-minolta/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 10:57:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konica Minolta]]></category>
		<category><![CDATA[bizhub PRESS C7000]]></category>
		<category><![CDATA[BLI PRO Awards]]></category>
		<category><![CDATA[druk niskonakładowy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://poligrafia.org.pl/?p=1737</guid>
		<description><![CDATA[System produkcyjny bizhub PRESS C7000 Konica Minolta został pierwszym laureatem nowej dorocznej nagrody PRO Awards przyznawanej przez niezależne laboratorium BLI. Urządzenie okazało się najlepsze w kategorii kolorowego, niskonakładowego druku produkcyjnego.   W trakcie wszechstronnych testów, które trwały trzy dni, bizhub PRESS C7000 został poddany intensywnym próbom. Musiał podołać zadaniu wydrukowania ponad 33 tysięcy dokumentów na ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://poligrafia.org.pl/bli-pro-awards-dla-bizhub-press-c7000/konica-minolta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://poligrafia.org.pl/1734/lexmark/</link>
		<comments>http://poligrafia.org.pl/1734/lexmark/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 09:50:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lexmark]]></category>
		<category><![CDATA[Imaging Solutions and Services]]></category>
		<category><![CDATA[Lexmark X740]]></category>
		<category><![CDATA[Managed Print Services]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://poligrafia.org.pl/?p=1734</guid>
		<description><![CDATA[Lexmark wprowadza nowe inteligentne kolorLexmark wprowadza nowe inteligentne kolorowe drukarki i urządzenia wielofunkcyjne poszerzone o możliwość wykorzystywania rozwiązań.owe drukarki i urządzenia wielofunkcyjne poszerzone o możliwość wykorzystywania rozwiązań. Lexmark, globalny dostawca rozwiązań związanych z drukiem, zaprezentował dwie nowe rodziny drukarek laserowych, oparte na wieloletnim doświadczeniu firmy w zakresie druku i obrazowania dla dużych przedsiębiorstw. Seria kolorowych ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://poligrafia.org.pl/1734/lexmark/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hetman i Duplo – kilkanaście lat razem</title>
		<link>http://poligrafia.org.pl/hetman-i-duplo-kilkanascie-lat-razem/duplo/</link>
		<comments>http://poligrafia.org.pl/hetman-i-duplo-kilkanascie-lat-razem/duplo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 09:48:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Duplo]]></category>
		<category><![CDATA[drukarnia Hetman]]></category>
		<category><![CDATA[System Duplo 5000]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://poligrafia.org.pl/?p=1732</guid>
		<description><![CDATA[System Duplo 5000, zainstalowany w ostatnim czasie w drukarni Hetman z podwarszawskich Reguł, zastąpił pracujący tu kilkanaście lat, wysłużony, wcześniejszy model tego samego producenta. I choć – jak twierdzi Bogumił Hetman, właściciel tego zakładu poligraficznego – stary system nadal pracuje bezawaryjnie, to jednak rozwój drukarni i potrzeby klientów wygenerowały potrzebę zakupu urządzenia nowocześniejszego i bardziej ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://poligrafia.org.pl/hetman-i-duplo-kilkanascie-lat-razem/duplo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dwa uniwersalne plotery :Jeti 3020 Titan wśród „gwiazd” stoiska Agfa Graphics na targach drupa</title>
		<link>http://poligrafia.org.pl/dwa-uniwersalne-plotery-jeti-3020-titan-wsrod-%e2%80%9egwiazd-stoiska-agfa-graphics-na-targach-drupa/agfa/</link>
		<comments>http://poligrafia.org.pl/dwa-uniwersalne-plotery-jeti-3020-titan-wsrod-%e2%80%9egwiazd-stoiska-agfa-graphics-na-targach-drupa/agfa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 09:45:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agfa]]></category>
		<category><![CDATA[Agfa Graphics]]></category>
		<category><![CDATA[Drupa]]></category>
		<category><![CDATA[Jeti 3020 Titan]]></category>
		<category><![CDATA[plotery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://poligrafia.org.pl/?p=1729</guid>
		<description><![CDATA[Wśród rozwiązań z dziedziny druku wielkoformatowego, prezentowanych przez Agfa Graphics na zbliżających się targach drupa 2012, sporo miejsca zajmą dwa wszechstronne plotery :Jeti 3020 Titan. Bazujące na technologii UV urządzenia zostaną wyposażone w różne konfiguracje głowic, dostosowane do wysokowydajnej, wielozadaniowej produkcji z wykorzystaniem druku inkjetowego. Rodzina ploterów :Jeti jest skierowana do firm realizujących duże nakłady ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://poligrafia.org.pl/dwa-uniwersalne-plotery-jeti-3020-titan-wsrod-%e2%80%9egwiazd-stoiska-agfa-graphics-na-targach-drupa/agfa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Xerox liderem rynku usług zarządzania drukiem</title>
		<link>http://poligrafia.org.pl/xerox-liderem-rynku-uslug-zarzadzania-drukiem/xerox/</link>
		<comments>http://poligrafia.org.pl/xerox-liderem-rynku-uslug-zarzadzania-drukiem/xerox/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 09:29:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Xerox]]></category>
		<category><![CDATA[Basic Print Services]]></category>
		<category><![CDATA[Managed Print Services]]></category>
		<category><![CDATA[zarządzanie drukiem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://poligrafia.org.pl/?p=1727</guid>
		<description><![CDATA[Według najnowszego raportu IDC, Xerox pozostaje liderem pod względem udziału w globalnym rynku usług zarządzania drukiem – Managed Print Services (MPS) oraz Basic Print Services (BPS). Raport IDC „Worldwide and U.S. Managed Print Services and Basic Print Services (BPS) 2012-2015 Forecast and Analysis”1 przewiduje, że rynek będzie rósł w tempie 11,7% rocznie i wskazuje Xeroxa ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://poligrafia.org.pl/xerox-liderem-rynku-uslug-zarzadzania-drukiem/xerox/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sukces polskich materiałów Ikonos w Barcelonie</title>
		<link>http://poligrafia.org.pl/sukces-polskich-materialow-ikonos-w-barcelonie/ikonos/</link>
		<comments>http://poligrafia.org.pl/sukces-polskich-materialow-ikonos-w-barcelonie/ikonos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 09:26:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ikonos]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Cast Killer]]></category>
		<category><![CDATA[Certyfikowane folie samoprzylepne]]></category>
		<category><![CDATA[Certyfikowany laminat]]></category>
		<category><![CDATA[folia Carbon]]></category>
		<category><![CDATA[Folie samochodowe]]></category>
		<category><![CDATA[media do druku]]></category>

