<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Poligrafia .org.pl - serwis informacyjny :: drukarnie - agencje reklamowe</title>
	<atom:link href="http://poligrafia.org.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://poligrafia.org.pl</link>
	<description>reklama, drukarnie, poligrafia, agencje reklamowe,</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 13:27:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Drukomat.pl – to nie mogło się nie udać</title>
		<link>http://poligrafia.org.pl/drukomat-pl-%e2%80%93-to-nie-moglo-sie-nie-udac/drukomat/</link>
		<comments>http://poligrafia.org.pl/drukomat-pl-%e2%80%93-to-nie-moglo-sie-nie-udac/drukomat/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 13:27:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Drukomat]]></category>
		<category><![CDATA[druk offsetowy]]></category>
		<category><![CDATA[drukarnia]]></category>
		<category><![CDATA[drukomat]]></category>
		<category><![CDATA[plakaty]]></category>
		<category><![CDATA[teczki]]></category>
		<category><![CDATA[ulotki]]></category>
		<category><![CDATA[wizytówki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://poligrafia.org.pl/?p=1434</guid>
		<description><![CDATA[Najwyższa jakość druku, ekstremalnie krótkie terminy realizacji oraz ponad 250 tysięcy produktów w cenach niższych nawet o 70%. To propozycja nowej drukarni internetowej. Drukomat.pl to odpowiedź na oczekiwania rynku, zwłaszcza potrzeby małych i średnich agencji reklamowych. Dotychczas przy realizacji materiałów reklamowych musiały one korzystać z kilku kategorii drukarń, od dużych nastawionych na druki wysokobudżetowe, po te ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://poligrafia.org.pl/drukomat-pl-%e2%80%93-to-nie-moglo-sie-nie-udac/drukomat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Korony Reklamy 2012 dla Atrium Centrum Ploterowe</title>
		<link>http://poligrafia.org.pl/korony-reklamy-2012-dla-atrium-centrum-ploterowe/atrium/</link>
		<comments>http://poligrafia.org.pl/korony-reklamy-2012-dla-atrium-centrum-ploterowe/atrium/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 08:28:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atrium]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Atrium Centrum Ploterowe]]></category>
		<category><![CDATA[Korony Reklamy]]></category>
		<category><![CDATA[Mutoh ValueJet 1624]]></category>
		<category><![CDATA[ZENITH DX5 1801/1802]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://poligrafia.org.pl/?p=1429</guid>
		<description><![CDATA[Firma Atrium Centrum Ploterowe, podczas targów RemaDays 2012 została uplasowała się na I miejscu w prestiżowym konkursie Korony Reklamy w kategorii Technology przyznawany przez specjalistów branży reklamowej. Przyznane przez firmy branży reklamowej wyróżnienie, jak określa organizator targów, to prestiż i satysfakcja jak i znakomita okazja do promocji produktów i marek. Podczas trwających od 1 do ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://poligrafia.org.pl/korony-reklamy-2012-dla-atrium-centrum-ploterowe/atrium/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avargraf na targach Drupa na stoiskach swoich partnerów</title>
		<link>http://poligrafia.org.pl/avargraf-na-targach-drupa-na-stoiskach-swoich-partnerow/avargraf/</link>
		<comments>http://poligrafia.org.pl/avargraf-na-targach-drupa-na-stoiskach-swoich-partnerow/avargraf/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 13:20:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Avargraf]]></category>
		<category><![CDATA[Targi]]></category>
		<category><![CDATA[Drupa]]></category>
		<category><![CDATA[partnerzy]]></category>
		<category><![CDATA[stoiska]]></category>
		<category><![CDATA[targi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://poligrafia.org.pl/?p=1426</guid>
		<description><![CDATA[Podczas odbywających się w tym roku w Düsseldorfie targów Drupa 2012 (od 3 do 16 maja br.) przedstawiciele firmy Avargraf będą obecni na stoiskach swoich licznych partnerów handlowych – producentów maszyn i  urządzeń dla branży poligraficznej, reklamowej oraz opakowaniowej &#8211; którzy zaprezentują podczas tej imprezy swoje najnowsze osiągnięcia technologiczne. Firma Avargraf prosi więc o kontakt ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://poligrafia.org.pl/avargraf-na-targach-drupa-na-stoiskach-swoich-partnerow/avargraf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sukces Océ na targach RemaDays 2012 – setki gości każdego dnia i kolejna prestiżowa nagroda</title>
		<link>http://poligrafia.org.pl/sukces-oce-na-targach-remadays-2012-%e2%80%93-setki-gosci-kazdego-dnia-i-kolejna-prestizowa-nagroda/oce/</link>
		<comments>http://poligrafia.org.pl/sukces-oce-na-targach-remadays-2012-%e2%80%93-setki-gosci-kazdego-dnia-i-kolejna-prestizowa-nagroda/oce/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 13:16:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oce]]></category>
		<category><![CDATA[Targi]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[nagroda]]></category>
		<category><![CDATA[Océ]]></category>
		<category><![CDATA[RemaDays]]></category>
		<category><![CDATA[sukces]]></category>
		<category><![CDATA[targi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://poligrafia.org.pl/?p=1423</guid>
		<description><![CDATA[Setki gości każdego dnia, kolejna prestiżowa nagroda (The Prize for Innovative Technologies dla systemu Océ Arizona 360 GT), zainteresowanie zakupem urządzeń prezentowanych podczas wystawy oraz innych znajdujących się w ofercie firmy Océ Poland – to bilans jej uczestnictwa w tegorocznych targach Reklamy i Poligrafii RemaDays 2012, jakie odbyły się w dniach 1-3 lutego br. w ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://poligrafia.org.pl/sukces-oce-na-targach-remadays-2012-%e2%80%93-setki-gosci-kazdego-dnia-i-kolejna-prestizowa-nagroda/oce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TB Print z kolejnym certyfikatem TUV Rheinland</title>
		<link>http://poligrafia.org.pl/tb-print-z-kolejnym-certyfikatem-tuv-rheinland/tb-print/</link>
		<comments>http://poligrafia.org.pl/tb-print-z-kolejnym-certyfikatem-tuv-rheinland/tb-print/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 13:27:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[TB Print]]></category>
		<category><![CDATA[certyfikat]]></category>
		<category><![CDATA[TUV Rheinland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://poligrafia.org.pl/?p=1420</guid>
		<description><![CDATA[Marka TB Print – materiały eksploatacyjne do drukarek, uzyskała kolejny certyfikat TUV Rheinland. To następny dowód uznania, świadczący o jakości produktów oferowanych przez producenta &#8211; spółkę AB, lidera branży IT w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Tusze TB Print otrzymały międzynarodowy certyfikat nr TM 61000079.001 wydany przed TUV Rheinland Polska Sp z o.o. Rygorystyczne badania certyfikacyjne zostały ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://poligrafia.org.pl/tb-print-z-kolejnym-certyfikatem-tuv-rheinland/tb-print/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Colours Factory &#8211; Duplo 5000 dla mniejszych zleceń</title>
		<link>http://poligrafia.org.pl/colours-factory-duplo-5000-dla-mniejszych-zlecen/duplo/</link>
		<comments>http://poligrafia.org.pl/colours-factory-duplo-5000-dla-mniejszych-zlecen/duplo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 12:47:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Duplo]]></category>
		<category><![CDATA[Colours Factory]]></category>
		<category><![CDATA[Duplo 5000]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://poligrafia.org.pl/?p=1417</guid>
		<description><![CDATA[Zakup systemu Duplo 5000 z pierwszym w Polsce zespołem trójnoża DKT-200 w firmie Colours Factory z Piły miał swoje uzasadnienie ekonomiczne. Tak duża drukarnia (zatrudniająca około 200 osób) z reguły nastawiona jest na obsługę wielkich nakładów, jednak ze względu na oczekiwania klientów postanowiła ona zainteresować się również mniejszymi zamówieniami. W ten sposób może zapewnić kompleksową ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://poligrafia.org.pl/colours-factory-duplo-5000-dla-mniejszych-zlecen/duplo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Szkolenie &#8211; jak szybko uzyskać i bez problemów utrzymać certyfikat FSC. Sprawdź, co Cię czeka od 2013 &#8211; nowe wymogi unijne dla importerów drewna</title>
		<link>http://poligrafia.org.pl/szkolenie-jak-szybko-uzyskac-i-bez-problemow-utrzymac-certyfikat-fsc-sprawdz-co-cie-czeka-od-2013-nowe-wymogi-unijne-dla-importerow-drewna/szkolenia-2/</link>
		<comments>http://poligrafia.org.pl/szkolenie-jak-szybko-uzyskac-i-bez-problemow-utrzymac-certyfikat-fsc-sprawdz-co-cie-czeka-od-2013-nowe-wymogi-unijne-dla-importerow-drewna/szkolenia-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 12:41:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Szkolenia]]></category>
		<category><![CDATA[2013nowe wymogi unijne]]></category>
		<category><![CDATA[certyfikat FSC]]></category>
		<category><![CDATA[importerzy drewna]]></category>
		<category><![CDATA[szkolenie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://poligrafia.org.pl/?p=1413</guid>
		<description><![CDATA[Szkolenie skierowane jest do przedsiębiorstw, które chcą sprawnie poruszać się w temacie FSC i PEFC oraz wykorzystać certyfikaty do zwiększenia swojej sprzedaży i umocnienia pozycji firmy na coraz bardziej konkurencyjnym rynku. Szkolenie przeznaczone jest także dla tych wszystkich, którzy sprowadzają wyroby drewniane, papier lub włókna drzewne do UE, a tym samym będą podlegać nowym przepisom ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://poligrafia.org.pl/szkolenie-jak-szybko-uzyskac-i-bez-problemow-utrzymac-certyfikat-fsc-sprawdz-co-cie-czeka-od-2013-nowe-wymogi-unijne-dla-importerow-drewna/szkolenia-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Firma Mimaki przedstawia rodzinę drukarek atramentowych JV400, dwie nowe drukarki – lateksowa i zupełnie nowa solwentowa/UV – wprowadzają nowy standard na rynku</title>
		<link>http://poligrafia.org.pl/firma-mimaki-przedstawia-rodzine-drukarek-atramentowych-jv400-dwie-nowe-drukarki-%e2%80%93-lateksowa-i-zupelnie-nowa-solwentowauv-%e2%80%93-wprowadzaja-nowy-standard-na-rynku/mimaki/</link>
		<comments>http://poligrafia.org.pl/firma-mimaki-przedstawia-rodzine-drukarek-atramentowych-jv400-dwie-nowe-drukarki-%e2%80%93-lateksowa-i-zupelnie-nowa-solwentowauv-%e2%80%93-wprowadzaja-nowy-standard-na-rynku/mimaki/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 12:43:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mimaki]]></category>
		<category><![CDATA[drukarka atramentowa]]></category>
		<category><![CDATA[drukarka lateksowa]]></category>
		<category><![CDATA[drukarka solwentowa/UV]]></category>
		<category><![CDATA[JV400]]></category>
		<category><![CDATA[Mimaki JV400-160LX]]></category>
		<category><![CDATA[Mimaki JV400-160SUV]]></category>
		<category><![CDATA[RasterLink6]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://poligrafia.org.pl/?p=1411</guid>
		<description><![CDATA[Firma Mimaki Engineering Co.,Ltd., wiodący producent wielkoformatowych drukarek atramentowych, ogłosiła dzisiaj wprowadzenie na rynek dwóch nowych drukarek będących wyrazem jej dążenia do oferowania prawdziwie innowacyjnych i wydajnych produktów. Linia JV400 oferuje szybszy druk i lepszą jakość, ale nie kosztem innych parametrów. JV400-130/160LX to drukarka lateksowa korzystająca z nowo opracowanego, przyjaznego środowisku atramentu lateksowego. JV400-130/160SUV to ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://poligrafia.org.pl/firma-mimaki-przedstawia-rodzine-drukarek-atramentowych-jv400-dwie-nowe-drukarki-%e2%80%93-lateksowa-i-zupelnie-nowa-solwentowauv-%e2%80%93-wprowadzaja-nowy-standard-na-rynku/mimaki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stora Enso: restrukturyzacji ciąg dalszy</title>
		<link>http://poligrafia.org.pl/stora-enso-restrukturyzacji-ciag-dalszy/sun-chemical/</link>
		<comments>http://poligrafia.org.pl/stora-enso-restrukturyzacji-ciag-dalszy/sun-chemical/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 11:57:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sun Chemical]]></category>
		<category><![CDATA[Printing & Reading]]></category>
		<category><![CDATA[restrukturyzacja]]></category>
		<category><![CDATA[SunChemical]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://poligrafia.org.pl/?p=1408</guid>
		<description><![CDATA[Koncern Stora Enso podjął kolejne działania restrukturyzacyjne.  W najbliższym czasie obejmą one segment powlekanych papierów magazynowych w jednostce  biznesowej Printing &#38; Reading i wchodzące w jej skład zakłady produkcyjne we Francji, Finlandii i Niemczech. Niezależnie od tego planowane są zmiany usprawniające działania serwisu technicznego w zakładach w Szwecji.   Printing &#38; Reading planuje zwiększenie konkurencyjności ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://poligrafia.org.pl/stora-enso-restrukturyzacji-ciag-dalszy/sun-chemical/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dzień Kobiet z Ricoh: &#8222;Nie czekaj na kwiaty &#8211; wygraj aparaty!&#8221;</title>
		<link>http://poligrafia.org.pl/dzien-kobiet-z-ricoh-nie-czekaj-na-kwiaty-wygraj-aparaty/ricoh/</link>
		<comments>http://poligrafia.org.pl/dzien-kobiet-z-ricoh-nie-czekaj-na-kwiaty-wygraj-aparaty/ricoh/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 11:53:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ricoh]]></category>
		<category><![CDATA[aparat cyfrowy]]></category>
		<category><![CDATA[dzień kobiet]]></category>
		<category><![CDATA[konkurs]]></category>
		<category><![CDATA[radio Kolor]]></category>
		<category><![CDATA[Ricoh PX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://poligrafia.org.pl/?p=1405</guid>
		<description><![CDATA[Warszawa, dnia 10 lutego 2012 r. – Ricoh Polska wraz z Radiem Kolor organizują wyjątkowy konkurs z okazji Dnia Kobiet. W konkursie można wygrać nowe, wodoszczelne aparaty cyfrowe Ricoh PX.   Co zrobić, żeby wygrać? Wystarczy wymyślić krótkie (maksymalnie 5 słów) hasło reklamujące technologię żelową lub urządzenia żelowe Ricoh. Produkty te są ekologiczną alternatywą dla drukarek ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://poligrafia.org.pl/dzien-kobiet-z-ricoh-nie-czekaj-na-kwiaty-wygraj-aparaty/ricoh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eurofarba – Mistrzowska Promocja &#8211; firmy Sun Chemical</title>
		<link>http://poligrafia.org.pl/eurofarba-%e2%80%93-mistrzowska-promocja-firmy-sun-chemical/sun-chemical/</link>
		<comments>http://poligrafia.org.pl/eurofarba-%e2%80%93-mistrzowska-promocja-firmy-sun-chemical/sun-chemical/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 11:41:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sun Chemical]]></category>
		<category><![CDATA[Euro 2012]]></category>
		<category><![CDATA[farby graficzne]]></category>
		<category><![CDATA[pigmenty]]></category>
		<category><![CDATA[Polska]]></category>
		<category><![CDATA[promocja]]></category>
		<category><![CDATA[Ukraina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://poligrafia.org.pl/?p=1401</guid>
		<description><![CDATA[Firma Sun Chemical &#8211; czołowy producent farb graficznych i pigmentów – przygotował dla swoich klientów specjalną „Mistrzowską Promocję”. Jest ona związana z Mistrzostwami Euro 2012, będącymi z pewnością wyjątkowym wydarzeniem, które zagości w ośmiu miastach Polski i Ukrainy. Tak wielkie święto piłki nożnej wymaga specjalnej oprawy i z tej właśnie okazji Sun Chemical zaproponował klientom ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://poligrafia.org.pl/eurofarba-%e2%80%93-mistrzowska-promocja-firmy-sun-chemical/sun-chemical/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wyniki Stora Enso za rok 2011: niemal 10-procentowy wzrost zysku operacyjnego</title>
		<link>http://poligrafia.org.pl/wyniki-stora-enso-za-rok-2011-niemal-10-procentowy-wzrost-zysku-operacyjnego/stora-enso/</link>
		<comments>http://poligrafia.org.pl/wyniki-stora-enso-za-rok-2011-niemal-10-procentowy-wzrost-zysku-operacyjnego/stora-enso/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 13:20:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stora Enso]]></category>
		<category><![CDATA[EBIT]]></category>
		<category><![CDATA[Printing & Reading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://poligrafia.org.pl/?p=1398</guid>
		<description><![CDATA[Koncern Stora Enso poinformował o wynikach za czwarty kwartał ub.r. i za cały rok 2011. Skandynawski producent odnotował w nim – w porównaniu z rokiem wcześniejszym – niemal 10-procentowy wzrost zysku operacyjnego: z 797,3 do 866,7 mln euro. Jednocześnie – w ślad za reorganizacją systemu raportowania począwszy od pierwszego kwartału 2012 – firma zapowiedziała dalsze ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://poligrafia.org.pl/wyniki-stora-enso-za-rok-2011-niemal-10-procentowy-wzrost-zysku-operacyjnego/stora-enso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mimaki przedstawia nową atramentową drukarkę sublimacyjną do druku na tkaninach</title>
		<link>http://poligrafia.org.pl/mimaki-przedstawia-nowa-atramentowa-drukarke-sublimacyjna-do-druku-na-tkaninach/mimaki/</link>
		<comments>http://poligrafia.org.pl/mimaki-przedstawia-nowa-atramentowa-drukarke-sublimacyjna-do-druku-na-tkaninach/mimaki/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 14:49:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mimaki]]></category>
		<category><![CDATA[druk na tkaninach]]></category>
		<category><![CDATA[drukarka atramentowa]]></category>
		<category><![CDATA[drukarka sublimacyjna]]></category>
		<category><![CDATA[ploter]]></category>
		<category><![CDATA[ploter sublimacyjny]]></category>
		<category><![CDATA[sublimacja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://poligrafia.org.pl/?p=1395</guid>
		<description><![CDATA[Mimaki Engineering Co.,Ltd., wiodący producent wielkoformatowych drukarek atramentowych przedstawił dzisiaj najszybszą na świecie atramentową drukarkę sublimacyjną i nowy tusz, które zaprojektowano, aby zwiększyć wydajność produkcji w branży odzieżowo-tekstylnej i oznakowań miękkich. Model TS500-1800 i nowy tusz sublimacyjny Sb300 mają trafić na rynek w kwietniu 2012 r.  „Z niezwykłą przyjemnością przedstawiamy najszybszą obecnie na świecie atramentową ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://poligrafia.org.pl/mimaki-przedstawia-nowa-atramentowa-drukarke-sublimacyjna-do-druku-na-tkaninach/mimaki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012 rokiem technologii web-to-print</title>
		<link>http://poligrafia.org.pl/2012-rokiem-technologii-web-to-print/benhauer/</link>
		<comments>http://poligrafia.org.pl/2012-rokiem-technologii-web-to-print/benhauer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 12:57:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Benhauer]]></category>
		<category><![CDATA[poligrafia]]></category>
		<category><![CDATA[system dla drukarni]]></category>
		<category><![CDATA[web-to-print]]></category>
		<category><![CDATA[Web2Print]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://poligrafia.org.pl/?p=1391</guid>
		<description><![CDATA[Branża poligraficzna jest dynamicznie rozwijającym się działem polskiej gospodarki generującym obroty rzędu 10 miliardów złotych rocznie. Jakie trendy zaobserwowano w tym sektorze w ciągu ostatnich 12 miesięcy i co nowego czeka go w roku 2012? Rok 2011 był dobrym rokiem dla drukarni i firm z branży poligraficznej. Potwierdziły się prognozy mówiące o ożywieniu w tym ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://poligrafia.org.pl/2012-rokiem-technologii-web-to-print/benhauer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Firma Esko nagrodziła Digiprint tytułem najlepszego dystrybutora w regionie</title>
		<link>http://poligrafia.org.pl/firma-esko-nagrodzila-digiprint-tytulem-najlepszego-dystrybutora-w-regionie/digiprint/</link>
		<comments>http://poligrafia.org.pl/firma-esko-nagrodzila-digiprint-tytulem-najlepszego-dystrybutora-w-regionie/digiprint/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 12:53:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digiprint]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://poligrafia.org.pl/?p=1389</guid>
		<description><![CDATA[Na corocznym spotkaniu handlowym, które odbyło się w styczniu bieżącego roku w belgijskim mieście Gent, firma Esko podsumowała wyniki sprzedażowe za rok 2011. W imprezie wzięli udział dystrybutorzy z regionu Europy, Środkowego Wschodu i Afryki (EMEA). Firma Digiprint otrzymała tytuł: „Najlepszego dystrybutora w regionie EMEA” , jest to pierwsze tego typu wyróżnienie, wcześniej ten zaszczytny ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://poligrafia.org.pl/firma-esko-nagrodzila-digiprint-tytulem-najlepszego-dystrybutora-w-regionie/digiprint/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ricoh najlepszą firmą z branży IT w kwestiach zrównoważonego rozwoju</title>
		<link>http://poligrafia.org.pl/ricoh-najlepsza-firma-z-branzy-it-w-kwestiach-zrownowazonego-rozwoju/ricoh/</link>
		<comments>http://poligrafia.org.pl/ricoh-najlepsza-firma-z-branzy-it-w-kwestiach-zrownowazonego-rozwoju/ricoh/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 12:48:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ricoh]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[najlepsza firma]]></category>
		<category><![CDATA[zrównoważony rozwoju]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://poligrafia.org.pl/?p=1386</guid>
		<description><![CDATA[Z najnowszego raportu branżowego sporządzonego przez oekom research na podstawie analizy ponad 200 firm z branży IT wynika, że Ricoh jest światowym numerem jeden w kwestiach zrównoważonego rozwoju. Z 16,1 proc. firm, które otrzymały status „Prime”, najwyżej ocenione zostały firmy Ricoh i Intel. Ricoh został uznany przez oekom za lidera ze względu na zrównoważone projektowanie produktów ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://poligrafia.org.pl/ricoh-najlepsza-firma-z-branzy-it-w-kwestiach-zrownowazonego-rozwoju/ricoh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ricoh po raz ósmy z rzędu wśród 100 najbardziej zrównoważonych korporacji świata</title>
		<link>http://poligrafia.org.pl/ricoh-po-raz-osmy-z-rzedu-wsrod-100-najbardziej-zrownowazonych-korporacji-swiata/ricoh/</link>
		<comments>http://poligrafia.org.pl/ricoh-po-raz-osmy-z-rzedu-wsrod-100-najbardziej-zrownowazonych-korporacji-swiata/ricoh/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 12:46:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ricoh]]></category>
		<category><![CDATA[100 najbardziej zrównoważonych korporacji świata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://poligrafia.org.pl/?p=1383</guid>
		<description><![CDATA[Ricoh po raz kolejny został uznany za jedną ze 100 najbardziej zrównoważonych korporacji świata (“Global 100 Most Sustainable Corporations in the World”). Lista 2012 Global 100 została ogłoszona podczas corocznego Światowego Forum Ekonomicznego w Davos, w Szwajcarii. Ricoh, firma silnie zaangażowana w działania środowiskowe i społeczne, co roku znajduje się na liście Global 100 dzięki nieustannej ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://poligrafia.org.pl/ricoh-po-raz-osmy-z-rzedu-wsrod-100-najbardziej-zrownowazonych-korporacji-swiata/ricoh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samodzielny wydruk ulotek? To możliwe!</title>
		<link>http://poligrafia.org.pl/samodzielny-wydruk-ulotek-to-mozliwe/benhauer/</link>
		<comments>http://poligrafia.org.pl/samodzielny-wydruk-ulotek-to-mozliwe/benhauer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 12:43:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Benhauer]]></category>
		<category><![CDATA[druk]]></category>
		<category><![CDATA[druk ulotek]]></category>
		<category><![CDATA[ulotki]]></category>
		<category><![CDATA[wydruk]]></category>
		<category><![CDATA[wydruk ulotek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://poligrafia.org.pl/?p=1381</guid>
		<description><![CDATA[Ulotka jest jednym z najbardziej popularnych nośników reklamowych, zwłaszcza wśród małych i średnich przedsiębiorstw. Jej wykonanie można zlecić profesjonalistom lub, mając na względzie oszczędności, zaprojektować i wydrukować ją samodzielnie. Jak to zrobić, aby uzyskać profesjonalny efekt? O skuteczności reklamowej ulotek decyduje nie tylko miejsce, w jakim je rozdajemy, czy charyzma osoby która to robi, ale przede ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://poligrafia.org.pl/samodzielny-wydruk-ulotek-to-mozliwe/benhauer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nowości produktowe TB Print</title>
		<link>http://poligrafia.org.pl/nowosci-produktowe-tb-print/tb-print/</link>
		<comments>http://poligrafia.org.pl/nowosci-produktowe-tb-print/tb-print/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 12:37:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[TB Print]]></category>
		<category><![CDATA[HP ColorJet]]></category>
		<category><![CDATA[HP DeskJet]]></category>
		<category><![CDATA[HP photosmart]]></category>
		<category><![CDATA[tusze]]></category>
		<category><![CDATA[zamienniki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://poligrafia.org.pl/?p=1375</guid>
		<description><![CDATA[Produkty TB Print są wydajne, bezpieczne dla drukarek i posiadają wzorowe parametry wydruków. Pełna oferta materiałów alternatywnych TB Print obejmuje tusze do drukarek atramentowych, tonery do drukarek laserowych oraz zestawy do napełniania kartridży. Łącznie w sprzedaży znajdują się produkty dedykowane do urządzeń wszystkich czołowych producentów. Portfolio produktowe marki TB Print jest systematycznie poszerzane i dostosowywane ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://poligrafia.org.pl/nowosci-produktowe-tb-print/tb-print/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
