<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Poligrafia .org.pl - serwis informacyjny :: drukarnie - agencje reklamowe</title>
	<atom:link href="http://poligrafia.org.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://poligrafia.org.pl</link>
	<description>reklama, drukarnie, poligrafia, agencje reklamowe,</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 08:45:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Agfa :Anapurna Mv w firmie Advert System – szybciej, lepiej, oszczędniej</title>
		<link>http://poligrafia.org.pl/agfa-anapurna-mv-w-firmie-advert-system-szybciej-lepiej-oszczedniej/agfa/</link>
		<comments>http://poligrafia.org.pl/agfa-anapurna-mv-w-firmie-advert-system-szybciej-lepiej-oszczedniej/agfa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 08:45:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agfa]]></category>
		<category><![CDATA[Advert System]]></category>
		<category><![CDATA[Anapurna Mv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://poligrafia.org.pl/?p=1801</guid>
		<description><![CDATA[Advert System z Łomianek k. Warszawy to kolejny polski użytkownik wielkoformatowego urządzenia z rodziny :Anapurna, które produkowane są przez Agfa Graphics. W ostatnim czasie rozpoczął tu pracę system :Anapurna Mv, zastępując rozwiązanie innego dostawcy, zwiększając jednocześnie wydajność i jakość zleceń wykonywanych z zastosowaniem technologii inkjet UV. Urządzenie jest wykorzystywane przez Advert System do realizacji różnych ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://poligrafia.org.pl/agfa-anapurna-mv-w-firmie-advert-system-szybciej-lepiej-oszczedniej/agfa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OKI Europe, w ramach strategii „drukuj inteligentnie” (Smart Printing), rozszerza swoją ofertę drukarek przeznaczonych dla dużych firm i grup roboczych</title>
		<link>http://poligrafia.org.pl/oki-europe-w-ramach-strategii-%e2%80%9edrukuj-inteligentnie-smart-printing-rozszerza-swoja-oferte-drukarek-przeznaczonych-dla-duzych-firm-i-grup-roboczych/oki/</link>
		<comments>http://poligrafia.org.pl/oki-europe-w-ramach-strategii-%e2%80%9edrukuj-inteligentnie-smart-printing-rozszerza-swoja-oferte-drukarek-przeznaczonych-dla-duzych-firm-i-grup-roboczych/oki/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 08:43:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oki]]></category>
		<category><![CDATA[drukareki]]></category>
		<category><![CDATA[drukuj inteligentnie]]></category>
		<category><![CDATA[grupy robocze]]></category>
		<category><![CDATA[OKI Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Printing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://poligrafia.org.pl/?p=1799</guid>
		<description><![CDATA[OKI Europe zwiększyło swój asortyment urządzeń drukujących i przetwarzających obraz skierowanych do dużych firm i grup roboczych, w ramach swojej strategii oferowania konkurencyjnych i ekonomicznych rozwiązań dla firm każdej wielkości. O kompleksowej inicjatywie rozwoju firmy, w której ponad połowa zrewidowanego asortymentu zawiera nowe lub unowocześnione produkty, poinformował Terry Laidlaw, Dyrektor Zarządzający OKI Europe, podczas konferencji ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://poligrafia.org.pl/oki-europe-w-ramach-strategii-%e2%80%9edrukuj-inteligentnie-smart-printing-rozszerza-swoja-oferte-drukarek-przeznaczonych-dla-duzych-firm-i-grup-roboczych/oki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konica Minolta udostępnia aplikację PageScope Mobile  dla systemu operacyjnego Android</title>
		<link>http://poligrafia.org.pl/konica-minolta-udostepnia-aplikacje-pagescope-mobile-dla-systemu-operacyjnego-android/konica-minolta/</link>
		<comments>http://poligrafia.org.pl/konica-minolta-udostepnia-aplikacje-pagescope-mobile-dla-systemu-operacyjnego-android/konica-minolta/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 08:39:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konica Minolta]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[aplikacja]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Printing]]></category>
		<category><![CDATA[PageScope Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[system operacyjny]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://poligrafia.org.pl/?p=1797</guid>
		<description><![CDATA[PageScope Mobile – autorskie oprogramowanie Konica Minolta wykorzystujące technologię Cloud Printing – jest już dostępne dla urządzeń mobilnych korzystających z systemu operacyjnego Android. Aplikację można bezpłatnie pobrać ze sklepu internetowego Google Play. PageScope Mobile, stworzony przez Konica Minolta, ma dwie podstawowe funkcje: umożliwia drukowanie z urządzeń mobilnych, a także pozwala na pobieranie zeskanowanych dokumentów z ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://poligrafia.org.pl/konica-minolta-udostepnia-aplikacje-pagescope-mobile-dla-systemu-operacyjnego-android/konica-minolta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oprogramowanie Xerox Freedom to Print debiutuje na  targach drupa</title>
		<link>http://poligrafia.org.pl/oprogramowanie-xerox-freedom-to-print-debiutuje-na-targach-drupa/xerox/</link>
		<comments>http://poligrafia.org.pl/oprogramowanie-xerox-freedom-to-print-debiutuje-na-targach-drupa/xerox/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 08:37:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Xerox]]></category>
		<category><![CDATA[Oprogramowanie]]></category>
		<category><![CDATA[targi drupa]]></category>
		<category><![CDATA[Xerox Freedom to Print]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://poligrafia.org.pl/?p=1795</guid>
		<description><![CDATA[Na tegorocznych międzynarodowych targach drupa Xerox zaprezentował oprogramowanie Freedom to Print, które eliminuje niedogodności związane z pracą przy wykorzystaniu urządzeń różnych producentów. Większość firm oferujących usługi druku korzysta z rozwiązań więcej niż jednego dostawcy. Urządzenia różnych marek wymagają osobnej kolejki zleceń i instrukcji druku, co komplikuje i wydłuża procesy realizacji zamówień i może powodować przestoje ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://poligrafia.org.pl/oprogramowanie-xerox-freedom-to-print-debiutuje-na-targach-drupa/xerox/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Xerox prezentuje iGen 150 – nowy system produkcyjny do druku w kolorze</title>
		<link>http://poligrafia.org.pl/xerox-prezentuje-igen-150-nowy-system-produkcyjny-do-druku-w-kolorze/xerox/</link>
		<comments>http://poligrafia.org.pl/xerox-prezentuje-igen-150-nowy-system-produkcyjny-do-druku-w-kolorze/xerox/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 08:33:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Xerox]]></category>
		<category><![CDATA[druk w kolorze]]></category>
		<category><![CDATA[iGen 150]]></category>
		<category><![CDATA[system produkcyjny]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://poligrafia.org.pl/?p=1791</guid>
		<description><![CDATA[Na tegorocznych międzynarodowych targach drupa w Dusseldorfie Xerox zaprezentował nowy cyfrowy system druku iGen 150. Model oferuje jakość wydruków porównywalną z prasami offsetowymi, ale w szybszym tempie – nawet do 150 pełnokolorowych obrazów A4 na minutę. Technologia iGen Od czasu swojego debiutu na drupie w 2008 r. technologia iGen (model iGen4) firmy Xerox była wielokrotnie ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://poligrafia.org.pl/xerox-prezentuje-igen-150-nowy-system-produkcyjny-do-druku-w-kolorze/xerox/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drupa 2012: Ricoh prezentuje usługę Clickable Paper – nowe możliwości multimedialne dla dokumentów drukowanych</title>
		<link>http://poligrafia.org.pl/drupa-2012-ricoh-prezentuje-usluge-clickable-paper-nowe-mozliwosci-multimedialne-dla-dokumentow-drukowanych/ricoh/</link>
		<comments>http://poligrafia.org.pl/drupa-2012-ricoh-prezentuje-usluge-clickable-paper-nowe-mozliwosci-multimedialne-dla-dokumentow-drukowanych/ricoh/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 08:29:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ricoh]]></category>
		<category><![CDATA[Clickable Paper]]></category>
		<category><![CDATA[dokumenty drukowane]]></category>
		<category><![CDATA[drupa 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://poligrafia.org.pl/?p=1787</guid>
		<description><![CDATA[Ricoh, wiodący dostawca rozwiązań do druku cyfrowego, prezentuje Clickable Paper™, nową usługę cross-mediową umożliwiającą konsumentom skierowanie iPhone’a lub smartfona z systemem Android na jakąkolwiek zadrukowaną powierzchnię i otrzymanie powiązanego z nią materiału online. Technologia Clickable Paper™ ma zastosowanie do wszelkich mediów drukowanych, w tym do gazet, magazynów, direct maili, książek, broszur i plakatów. Każdy rodzaj informacji cyfrowej, tj. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://poligrafia.org.pl/drupa-2012-ricoh-prezentuje-usluge-clickable-paper-nowe-mozliwosci-multimedialne-dla-dokumentow-drukowanych/ricoh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drupa 2012: Ricoh Pro L4000™ &#8211; przyszłość atramentowego druku szerokoformatowego</title>
		<link>http://poligrafia.org.pl/drupa-2012-ricoh-pro-l4000-przyszlosc-atramentowego-druku-szerokoformatowego/targi-2/</link>
		<comments>http://poligrafia.org.pl/drupa-2012-ricoh-pro-l4000-przyszlosc-atramentowego-druku-szerokoformatowego/targi-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 08:25:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ricoh]]></category>
		<category><![CDATA[Targi]]></category>
		<category><![CDATA[atrament solwentowy]]></category>
		<category><![CDATA[druk szerokoformatowy]]></category>
		<category><![CDATA[druk wielkoformatowy]]></category>
		<category><![CDATA[drupa 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Ricoh Pro™ L4000]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://poligrafia.org.pl/?p=1785</guid>
		<description><![CDATA[Na targach drupa 2012 Ricoh prezentuje prototyp urządzenia szerokoformatowego Ricoh Pro L4000™. Ricoh Pro L4000™ to nowa generacja piezo-elektrycznych głowic drukujących produkcji Ricoh z trwałym atramentem na bazie lateksu w siedmiu kolorach: CMYK, light cyan, light magenta i white. Oferuje szeroką gamę mediów o różnych podłożach i jest idealne dla firm, które przy okazji druku najwyższej ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://poligrafia.org.pl/drupa-2012-ricoh-pro-l4000-przyszlosc-atramentowego-druku-szerokoformatowego/targi-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Firma Roland wprowadza nowy model plotera VersaArt RE-640</title>
		<link>http://poligrafia.org.pl/firma-roland-wprowadza-nowy-model-plotera-versaart-re-640/roland-dg/</link>
		<comments>http://poligrafia.org.pl/firma-roland-wprowadza-nowy-model-plotera-versaart-re-640/roland-dg/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 08:22:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Roland DG]]></category>
		<category><![CDATA[Firma Roland DG]]></category>
		<category><![CDATA[ploter]]></category>
		<category><![CDATA[ploter ekosolwentowy]]></category>
		<category><![CDATA[plotery roland]]></category>
		<category><![CDATA[VersaArt RE-640]]></category>
		<category><![CDATA[VersaArt RS-640]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://poligrafia.org.pl/?p=1782</guid>
		<description><![CDATA[Firma Roland DG wprowadza do sprzedaży nowy model ploterów z serii VersaArt, o szerokości 1600 mm: ekosolwentowy model RE-640, przeznaczony do dystrybucji światowej oraz wodny model RA-640, przeznaczony do dystrybucji w Chinach i Korei, gdzie wielkoformatowe plotery wodne cieszą się duża popularnością. Model VersaArt RE-640 zastąpił dotychczasowy ploter VersaArt RS-640. „Nowa linia maszyn VersaArt została ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://poligrafia.org.pl/firma-roland-wprowadza-nowy-model-plotera-versaart-re-640/roland-dg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drukarnia La Rochelaise z Francji wśród zwycięzców.</title>
		<link>http://poligrafia.org.pl/drukarnia-la-rochelaise-z-francji-wsrod-zwyciezcow/targi-2/</link>
		<comments>http://poligrafia.org.pl/drukarnia-la-rochelaise-z-francji-wsrod-zwyciezcow/targi-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 08:14:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Targi]]></category>
		<category><![CDATA[CIP4]]></category>
		<category><![CDATA[drukarnia]]></category>
		<category><![CDATA[International Print Production Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[La Rochelaise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://poligrafia.org.pl/?p=1777</guid>
		<description><![CDATA[Wśród zwycięzców tegorocznej edycji nagrody CIPPI (CIP4 International Print Production Innovation) znalazła się drukarnia La Rochelaise z Francji. Nagrodę wręczono 6 maja podczas targów drupa na terenie drupa innovation park. Nagrody CIPPI przyznawane są corocznie drukarniom, wydawcom oraz twórcom systemów prepressowych, którzy przygotowali najbardziej interesujące studium przypadku korzystania z systemów informatycznych zintegrowanych dzięki technologii JDF. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://poligrafia.org.pl/drukarnia-la-rochelaise-z-francji-wsrod-zwyciezcow/targi-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lexmark przejął ISYS Search Software i Nolij</title>
		<link>http://poligrafia.org.pl/lexmark-przejal-isys-search-software-i-nolij/lexmark/</link>
		<comments>http://poligrafia.org.pl/lexmark-przejal-isys-search-software-i-nolij/lexmark/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 10:06:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lexmark]]></category>
		<category><![CDATA[ISYS Search Software]]></category>
		<category><![CDATA[Nolij]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://poligrafia.org.pl/?p=1773</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Lexmark International ogłosił przejęcia dwóch firm – australijskiej ISYS Search Software oraz firmy Nolij Corporation mającej siedzibę w USA. Obie firmy dołączyły do Perceptive Software – samodzielnego oddziału Lexmarka. Prezes ISYS Scott Coles oraz prezes Nolij Johnem Collins będą bezpośrednio raportować do Scotta Coonsa – prezesa i CEO Perceptive Software oraz vice prezesa Lexmarka.  ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://poligrafia.org.pl/lexmark-przejal-isys-search-software-i-nolij/lexmark/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Xerox w podsumowaniu World’s Top Innovators</title>
		<link>http://poligrafia.org.pl/xerox-w-podsumowaniu-worlds-top-innovators/xerox/</link>
		<comments>http://poligrafia.org.pl/xerox-w-podsumowaniu-worlds-top-innovators/xerox/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 09:56:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Xerox]]></category>
		<category><![CDATA[World’s Top Innovators]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://poligrafia.org.pl/?p=1771</guid>
		<description><![CDATA[Xerox stawia na innowacyjność i rozszerza swoje portfolio patentów. W 2011 roku, w samych tylko Stanach Zjednoczonych, firma zarejestrowała ich aż 1030. Łączne nakłady Xerox i spółki joint venture &#8211; Fuji Xerox przeznaczone na badania i rozwój wynoszą ok. 1,5 mld dolarów. Od 1930 r. firma zarejestrowała ok. 58 tysięcy patentów. W podsumowaniu brane były ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://poligrafia.org.pl/xerox-w-podsumowaniu-worlds-top-innovators/xerox/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Xerox prezentuje rozwiązania wspierające rozwój biznesu</title>
		<link>http://poligrafia.org.pl/xerox-prezentuje-rozwiazania-wspierajace-rozwoj-biznesu/xerox/</link>
		<comments>http://poligrafia.org.pl/xerox-prezentuje-rozwiazania-wspierajace-rozwoj-biznesu/xerox/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 09:54:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Xerox]]></category>
		<category><![CDATA[A Roadmap to Evolving Your Business]]></category>
		<category><![CDATA[Automated Packaging Workshop Series]]></category>
		<category><![CDATA[ezJET]]></category>
		<category><![CDATA[ezJob Estimation Tool]]></category>
		<category><![CDATA[rozwiązania wspierające rozwój biznesu]]></category>
		<category><![CDATA[Sample Application CD Kit]]></category>
		<category><![CDATA[Xerox Value-added Services]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://poligrafia.org.pl/?p=1769</guid>
		<description><![CDATA[3 maja rozpoczęły się targi drupa – największe spotkanie branży poligraficznej na świecie.  Jednym z rozwiązań prezentowanych przez Xerox w trakcie imprezy są narzędzia i usługi ProfitAccelerator® &#8211; budujące przewagę konkurencyjną firm, ułatwiające zarządzanie przedsiębiorstwem i wspierające rozwój biznesu. Program Xerox ProfitAccelerator® pomaga firmom poligraficznym w budowaniu ich mocnej pozycji rynkowej w kilku obszarach i ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://poligrafia.org.pl/xerox-prezentuje-rozwiazania-wspierajace-rozwoj-biznesu/xerox/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oki zaprasza na konkurs podatkowy Tax’n’you</title>
		<link>http://poligrafia.org.pl/oki-zaprasza-na-konkurs-podatkowy-taxnyou/oki/</link>
		<comments>http://poligrafia.org.pl/oki-zaprasza-na-konkurs-podatkowy-taxnyou/oki/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 09:52:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oki]]></category>
		<category><![CDATA[Oki B401dn]]></category>
		<category><![CDATA[OKI MB451w]]></category>
		<category><![CDATA[Oki MC362dn]]></category>
		<category><![CDATA[Tax’n’you]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://poligrafia.org.pl/?p=1767</guid>
		<description><![CDATA[Firma Oki Systems (Polska) po raz kolejny została partnerem corocznej akcji dającej studentom i absolwentom możliwość sprawdzenia swojej wiedzy z dziedziny prawa podatkowego. Zwycięzcy konkursu otrzymają nie tylko atrakcyjne nagrody w postaci urządzeń Oki i nagród pieniężnych, ale mogą liczyć też na oferty pracy, staży i praktyk. Już po raz piąty KPMG daje studentom III, ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://poligrafia.org.pl/oki-zaprasza-na-konkurs-podatkowy-taxnyou/oki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Druk i nie tylko – Ricoh na targach drupa 2012</title>
		<link>http://poligrafia.org.pl/druk-i-nie-tylko-ricoh-na-targach-drupa-2012/ricoh/</link>
		<comments>http://poligrafia.org.pl/druk-i-nie-tylko-ricoh-na-targach-drupa-2012/ricoh/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 09:50:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ricoh]]></category>
		<category><![CDATA[Carbon Balanced Printing]]></category>
		<category><![CDATA[I — InfoPrint Process Director Express]]></category>
		<category><![CDATA[Ricoh Clickable Paper]]></category>
		<category><![CDATA[Ricoh Pro™ L4000]]></category>
		<category><![CDATA[szerokoformatowa drukarka atramentowa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://poligrafia.org.pl/?p=1765</guid>
		<description><![CDATA[Na targach drupa 2012, Ricoh skupia się nie tylko na druku – analizuje trendy, które będą miały wpływ na sposób korzystania z usług druku w przyszłości. Według raportu opublikowanego niedawno przez The Economist Intelligence Unit i sponsorowanego przez Ricoh[1], dostawcy usług druku powinni zwracać uwagę nie tylko na wpływ technologii na ich własną działalność, ale także ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://poligrafia.org.pl/druk-i-nie-tylko-ricoh-na-targach-drupa-2012/ricoh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drukuj na pokój z bEST Payment</title>
		<link>http://poligrafia.org.pl/drukuj-na-pokoj-z-best-payment/konica-minolta/</link>
		<comments>http://poligrafia.org.pl/drukuj-na-pokoj-z-best-payment/konica-minolta/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 09:47:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konica Minolta]]></category>
		<category><![CDATA[bEST Payment]]></category>
		<category><![CDATA[Drukuj]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://poligrafia.org.pl/?p=1763</guid>
		<description><![CDATA[Hotelowi goście nie muszą się już martwić gdzie wydrukować potrzebne im dokumenty. Zamiast gorączkowo szukać punktu poligraficznego będą mogli to zrobić na miejscu. Konica Minolta oferuje hotelom aplikację bEST Payment. Pozwala ona ich gościom na łatwe drukowanie dokumentów, a administracji na automatyczne doliczanie opłat za usługę do rachunku za pokój. bEST Payment to oprogramowanie, które ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://poligrafia.org.pl/drukuj-na-pokoj-z-best-payment/konica-minolta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Xerox światowym liderem rynku usług zarządzania drukiem według raportu Quocirca</title>
		<link>http://poligrafia.org.pl/xerox-swiatowym-liderem-rynku-uslug-zarzadzania-drukiem-wedlug-raportu-quocirca/xerox/</link>
		<comments>http://poligrafia.org.pl/xerox-swiatowym-liderem-rynku-uslug-zarzadzania-drukiem-wedlug-raportu-quocirca/xerox/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 09:46:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Xerox]]></category>
		<category><![CDATA[Quocirca]]></category>
		<category><![CDATA[raport]]></category>
		<category><![CDATA[światowy lider]]></category>
		<category><![CDATA[zarządzanie drukiem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://poligrafia.org.pl/?p=1761</guid>
		<description><![CDATA[Po raz trzeci z rzędu Xerox zdobył pierwsze miejsce w kategorii usług zarządzania drukiem w raporcie analityków Quocirca z 2012 r. Firma utrzymała swoją pozycję przede wszystkim dzięki mocnej, kompleksowej ofercie dla globalnych partnerów oraz wypracowanej ekspertyzie z zakresu outsourcingu procesów biznesowych i IT. Raport, który stanowi niezależną ocenę dostawców MPS (Managed Print Services &#8211; ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://poligrafia.org.pl/xerox-swiatowym-liderem-rynku-uslug-zarzadzania-drukiem-wedlug-raportu-quocirca/xerox/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Premiera pakietu :Apogee Suite 8.0 Agfa Graphics na targach drupa 2012</title>
		<link>http://poligrafia.org.pl/premiera-pakietu-apogee-suite-8-0-agfa-graphics-na-targach-drupa-2012/agfa/</link>
		<comments>http://poligrafia.org.pl/premiera-pakietu-apogee-suite-8-0-agfa-graphics-na-targach-drupa-2012/agfa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 09:41:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agfa]]></category>
		<category><![CDATA[Agfa Graphicstargach]]></category>
		<category><![CDATA[Apogee Suite 8.0]]></category>
		<category><![CDATA[drupa 2012]]></category>
		<category><![CDATA[pakiet]]></category>
		<category><![CDATA[premiera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://poligrafia.org.pl/?p=1758</guid>
		<description><![CDATA[Agfa Graphics poinformowała o premierze na tegorocznej drupie kolejnej generacji workflow :Apogee Suite 8.0, którego wcześniejsze wersje zdobyły wiele cennych nagród branżowych. Nowe narzędzia, jakie w nim wprowadzono (m.in. usługa z przetwarzaniem „w chmurze”), mają pomóc drukarniom offsetowym, cyfrowym lub hybrydowym w podniesieniu innowacyjności i jakości ich usług. Ulepszenie poszczególnych etapów produkcji prepressowej zwiększy ich ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://poligrafia.org.pl/premiera-pakietu-apogee-suite-8-0-agfa-graphics-na-targach-drupa-2012/agfa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wyniki Stora Enso za 1. kwartał 2012</title>
		<link>http://poligrafia.org.pl/wyniki-stora-enso-za-1-kwartal-2012/stora-enso/</link>
		<comments>http://poligrafia.org.pl/wyniki-stora-enso-za-1-kwartal-2012/stora-enso/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 09:39:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stora Enso]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[wyniki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://poligrafia.org.pl/?p=1755</guid>
		<description><![CDATA[Koncern Stora Enso poinformował o wynikach finansowych za 1. kwartał br. Skandynawski producent osiągnął w nim przychody ze sprzedaży w wysokości 2,673 mld euro i zysk operacyjny EBIT rzędu 147 mln euro, co oznacza poziom zbliżony do ostatniego kwartału roku 2011. W porównaniu z analogicznym okresem ub.r. oba powyższe wskaźniki w 1. kwartale br. nieco ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://poligrafia.org.pl/wyniki-stora-enso-za-1-kwartal-2012/stora-enso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MEWA Channel wystartował w serwisie Youtube</title>
		<link>http://poligrafia.org.pl/mewa-channel-wystartowal-w-serwisie-youtube/mewa/</link>
		<comments>http://poligrafia.org.pl/mewa-channel-wystartowal-w-serwisie-youtube/mewa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 09:37:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[MEWA]]></category>
		<category><![CDATA[czyściwo]]></category>
		<category><![CDATA[kanał]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://poligrafia.org.pl/?p=1753</guid>
		<description><![CDATA[Istnieje wiele dobrych argumentów, by kupować nasze tekstylia oferowane w systemie full-serwis – i dzięki nim do tej pory świetnie się sprzedają. Nasze filmy reklamowe mają dodatkowy wymiar emocjonalny, który służy temu, by pokazać, co robimy, &#8211; tak Oliver Gerrits, kierownik działu marketingu i rozwoju produktu w firmie MEWA, wyjaśnia, dlaczego firma zdecydowała się nakręcić ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://poligrafia.org.pl/mewa-channel-wystartowal-w-serwisie-youtube/mewa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mały biznes &#8211; wielkie korzyści</title>
		<link>http://poligrafia.org.pl/maly-biznes-wielkie-korzysci/e-atramenty/</link>
		<comments>http://poligrafia.org.pl/maly-biznes-wielkie-korzysci/e-atramenty/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 11:11:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-Atramenty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://poligrafia.org.pl/?p=1748</guid>
		<description><![CDATA[Kserujemy i drukujemy w zasadzie wszystko – książki, podręczniki, zdjęcia, ulotki. Mimo, że największą popularnością „punkty ksero” cieszyły się w latach 90 &#8211; tych, ich usługi wciąż znajdują popyt. Miesięczne zyski z kopiowania i wydruków komputerowych mogą kształtować się na poziomie od 4 do 8 tys. złotych. W przypadku dodatkowych usług, np. tworzenia pieczątek lub ]]></description>
